Bandeira tarifária de outubro de 2026
Nos dados da ANEEL consultados em 17/10/2026, a bandeira de outubro de 2026 é verde, com adicional de R$ 0,00000 por kWh, antes dos tributos.
outubro de 2026 é o mês mais recente disponível nesta consulta. Conferir o conjunto de bandeiras tarifárias da ANEEL.
Para outro mês, consulte o anúncio correspondente da ANEEL na página de bandeiras tarifárias.
Quanto isso pesa
- Adicional por kWh
- R$ 0,00000
- Em 150 kWh
- R$ 0,00
O sistema se aplica aos consumidores cativos, que compram energia da distribuidora pela tarifa regulada. A ANEEL exclui os consumidores atendidos em sistemas isolados. Consulte a regra de aplicação. A tarifa da distribuidora é outra parcela da conta, disponível no histórico de tarifas consultado pelo Calcula kWh.
O adicional entra na conta multiplicado pelo consumo do período faturado, não pelo mês do calendário. Se a sua fatura pega dois meses de bandeira diferente, ela pode trazer as duas. Como levar a bandeira ao cenário de custo.
24 meses até outubro de 2026
Este histórico foi importado dos dados abertos em 17/10/2026. As datas abaixo identificam cada mês registrado na fonte.
Nos 12 meses da série encerrados em outubro de 2026, a cor da bandeira mudou 4 vezes.
| Mês | Bandeira | Adicional por kWh |
|---|---|---|
| outubro de 2026 | Verde | sem adicional |
| setembro de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| agosto de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| julho de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| junho de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| maio de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| abril de 2026 | Verde | sem adicional |
| março de 2026 | Verde | sem adicional |
| fevereiro de 2026 | Verde | sem adicional |
| janeiro de 2026 | Verde | sem adicional |
| dezembro de 2025 | Amarela | R$ 0,01885 |
| novembro de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| outubro de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| setembro de 2025 | Vermelha P2 | R$ 0,07877 |
| agosto de 2025 | Vermelha P2 | R$ 0,07877 |
| julho de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| junho de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| maio de 2025 | Amarela | R$ 0,01885 |
| abril de 2025 | Verde | sem adicional |
| março de 2025 | Verde | sem adicional |
| fevereiro de 2025 | Verde | sem adicional |
| janeiro de 2025 | Verde | sem adicional |
| dezembro de 2024 | Verde | sem adicional |
| novembro de 2024 | Amarela | R$ 0,01885 |
Fonte: ANEEL, bandeiras tarifárias, lido em 17/10/2026. Licença ODC-ODBL.