Bandeira tarifária de agosto de 2026
Bandeira amarela, somando R$ 0,01885 por kWh em todo o país.
Quanto isso pesa
- Adicional por kWh
- R$ 0,01885
- Em 150 kWh
- R$ 2,83
- Trocas nos últimos 12 meses
- 4
A bandeira é nacional: o mesmo adicional vale para todas as distribuidoras. O que muda de uma para outra é a tarifa embaixo dela, que vai de R$ 0,53416 a R$ 1,56923 por kWh. Ver a tarifa da sua distribuidora.
O adicional entra na conta multiplicado pelo consumo do período faturado, não pelo mês do calendário. Se a sua fatura pega dois meses de bandeira diferente, ela pode trazer as duas. Como levar a bandeira ao cenário de custo.
Os últimos 24 meses
A série completa da ANEEL começa em 2015. Aqui estão os dois últimos anos.
| Mês | Bandeira | Adicional por kWh |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| julho de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| junho de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| maio de 2026 | Amarela | R$ 0,01885 |
| abril de 2026 | Verde | sem adicional |
| março de 2026 | Verde | sem adicional |
| fevereiro de 2026 | Verde | sem adicional |
| janeiro de 2026 | Verde | sem adicional |
| dezembro de 2025 | Amarela | R$ 0,01885 |
| novembro de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| outubro de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| setembro de 2025 | Vermelha P2 | R$ 0,07877 |
| agosto de 2025 | Vermelha P2 | R$ 0,07877 |
| julho de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| junho de 2025 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
| maio de 2025 | Amarela | R$ 0,01885 |
| abril de 2025 | Verde | sem adicional |
| março de 2025 | Verde | sem adicional |
| fevereiro de 2025 | Verde | sem adicional |
| janeiro de 2025 | Verde | sem adicional |
| dezembro de 2024 | Verde | sem adicional |
| novembro de 2024 | Amarela | R$ 0,01885 |
| outubro de 2024 | Vermelha P2 | R$ 0,07877 |
| setembro de 2024 | Vermelha P1 | R$ 0,04463 |
Fonte: ANEEL, bandeiras tarifárias, lido em 01/09/2026. Licença ODC-ODBL.