Tarifa de energia por distribuidora
A tarifa residencial homologada de 96 distribuidoras, lida dos dados abertos da ANEEL em 01/09/2026. Entre a mais barata e a mais cara do país há uma diferença de 194%.
Onde está o seu número
- Mediana nacional
- R$ 0,81258
- Mais barata
- R$ 0,53416
- Mais cara
- R$ 1,56923
- Bandeira de 2026-08
- Amarela
A bandeira amarela soma R$ 0,01885 por kWh em cima da tarifa, em todo o país. Ver o histórico das bandeiras.
Os extremos
As cinco tarifas mais baixas e as cinco mais altas entre as 96 com tarifa vigente hoje.
Mais baratas
- CODESAM — R$ 0,53416
- CEGERO — R$ 0,53492
- COOPERCOCAL — R$ 0,57008
- CERSUL — R$ 0,58063
- DMED — R$ 0,61757
Mais caras
- CERES — R$ 1,56923
- CERCI — R$ 1,50089
- COOPERNORTE — R$ 1,37113
- CERAL ARARUAMA — R$ 1,20634
- CERTREL — R$ 1,12729
Todas as distribuidoras
Encontre a distribuidora pelo nome ou pela sigla. A vigência é a janela em que aquele valor vale.
96 distribuidoras, ordenadas da tarifa mais baixa para a mais alta.
| # | Distribuidora | R$/kWh | Vigência |
|---|---|---|---|
| 1 | CODESAM | R$ 0,53416 | até 29/09/2026 |
| 2 | CEGERO | R$ 0,53492 | até 29/09/2026 |
| 3 | COOPERCOCAL | R$ 0,57008 | até 29/09/2026 |
| 4 | CERSUL | R$ 0,58063 | até 29/09/2026 |
| 5 | DMED | R$ 0,61757 | até 17/11/2026 |
| 6 | COOPERLUZ | R$ 0,62202 | até 29/07/2027 |
| 7 | CERBRANORTE | R$ 0,63140 | até 29/09/2026 |
| 8 | COOPERMILA | R$ 0,63604 | até 29/09/2026 |
| 9 | CERILUZ | R$ 0,64921 | até 29/07/2027 |
| 10 | CERSAD DISTRIBUI | R$ 0,66084 | até 29/09/2026 |
| 11 | COOPERA | R$ 0,66432 | até 29/09/2026 |
| 12 | ENEL CE | R$ 0,70175 | até 21/04/2027 |
| 13 | CERGAPA | R$ 0,71500 | até 29/09/2026 |
| 14 | CERMOFUL | R$ 0,71570 | até 29/09/2026 |
| 15 | COPREL | R$ 0,71632 | até 29/07/2027 |
| 16 | SULGIPE | R$ 0,71881 | até 21/05/2027 |
| 17 | HIDROPAN | R$ 0,72897 | até 21/07/2027 |
| 18 | CERTHIL | R$ 0,72993 | até 29/07/2027 |
| 19 | CERAL-DIS | R$ 0,73064 | até 29/07/2027 |
| 20 | CEMIRIM | R$ 0,73223 | até 28/05/2027 |
| 21 | COCEL | R$ 0,73437 | até 28/06/2027 |
| 22 | COOPERSUL | R$ 0,73771 | até 21/12/2026 |
| 23 | CPFL-PAULISTA | R$ 0,73945 | até 07/04/2027 |
| 24 | CPFL-PIRATINING | R$ 0,73969 | até 22/10/2026 |
| 25 | CERPRO | R$ 0,74253 | até 28/05/2027 |
| 26 | CERRP | R$ 0,74254 | até 28/05/2027 |
| 27 | MUXENERGIA | R$ 0,74458 | até 21/07/2027 |
| 28 | ELFSM | R$ 0,74537 | até 21/09/2026 |
| 29 | COORSEL | R$ 0,74692 | até 29/09/2026 |
| 30 | ESE | R$ 0,75461 | até 21/04/2027 |
| 31 | CELESC | R$ 0,75975 | até 21/08/2027 |
| 32 | ERO | R$ 0,76244 | até 12/12/2026 |
| 33 | DEMEI | R$ 0,76415 | até 21/07/2027 |
| 34 | COPEL-DIS | R$ 0,76802 | até 23/06/2027 |
| 35 | PACTO ENERGIA PR | R$ 0,76802 | até 25/06/2027 |
| 36 | CASTRO-DIS | R$ 0,76917 | até 29/07/2027 |
| 37 | CERGAL | R$ 0,77354 | até 29/09/2026 |
| 38 | COSERN | R$ 0,77580 | até 21/04/2027 |
| 39 | CERTAJA | R$ 0,78042 | até 29/07/2027 |
| 40 | CRELUZ-D | R$ 0,78561 | até 29/07/2027 |
| 41 | EDP SP | R$ 0,78670 | até 22/10/2026 |
| 42 | ELETROPAULO | R$ 0,78938 | até 03/07/2027 |
| 43 | ÂMBAR ENERGIA RR | R$ 0,78947 | até 24/01/2027 |
| 44 | CEJAMA | R$ 0,79054 | até 29/09/2026 |
| 45 | COOPERZEM | R$ 0,79380 | até 29/09/2026 |
| 46 | Ceraçá | R$ 0,79550 | até 29/09/2026 |
| 47 | ELETROCAR | R$ 0,79643 | até 21/07/2027 |
| 48 | Neoenergia PE | R$ 0,79886 | até 28/04/2027 |
| 49 | CPFL Santa Cruz | R$ 0,81258 | até 21/04/2027 |
| 50 | ESS | R$ 0,81424 | até 11/07/2027 |
| 51 | CHESP | R$ 0,81975 | até 21/11/2026 |
| 52 | CERIPa | R$ 0,82118 | até 28/04/2027 |
| 53 | CEEE-D | R$ 0,82200 | até 21/11/2026 |
| 54 | CEA | R$ 0,82515 | até 24/05/2027 |
| 55 | Neoenergia Brasília | R$ 0,82672 | até 21/10/2026 |
| 56 | EAC | R$ 0,82971 | até 12/12/2026 |
| 57 | UHENPAL | R$ 0,83515 | até 21/07/2027 |
| 58 | CERFOX | R$ 0,84077 | até 29/07/2027 |
| 59 | EDP ES | R$ 0,84371 | até 06/08/2027 |
| 60 | EQUATORIAL AL | R$ 0,85141 | até 02/05/2027 |
| 61 | CERVAM | R$ 0,86358 | até 29/09/2026 |
| 62 | CEPRAG | R$ 0,86385 | até 21/12/2026 |
| 63 | Âmbar Amazonas | R$ 0,87571 | até 25/05/2027 |
| 64 | COELBA | R$ 0,87773 | até 21/04/2027 |
| 65 | LIGHT SESA | R$ 0,88056 | até 14/03/2027 |
| 66 | CERIM | R$ 0,88226 | até 29/11/2026 |
| 67 | CEDRI | R$ 0,88593 | até 29/09/2026 |
| 68 | EQUATORIAL MA | R$ 0,88884 | até 27/08/2027 |
| 69 | CERMISSÕES | R$ 0,89089 | até 29/07/2027 |
| 70 | ELEKTRO | R$ 0,89163 | até 26/08/2027 |
| 71 | EQUATORIAL GO | R$ 0,89181 | até 21/10/2026 |
| 72 | EMT | R$ 0,89942 | até 07/04/2027 |
| 73 | CEMIG-D | R$ 0,90329 | até 27/05/2027 |
| 74 | CETRIL | R$ 0,90998 | até 29/11/2026 |
| 75 | CERTEL ENERGIA | R$ 0,91350 | até 29/07/2027 |
| 76 | EMR | R$ 0,91899 | até 21/06/2027 |
| 77 | CERGRAL | R$ 0,93430 | até 29/09/2026 |
| 78 | RGE | R$ 0,94461 | até 18/06/2027 |
| 79 | EQUATORIAL PI | R$ 0,94669 | até 01/12/2026 |
| 80 | CEREJ | R$ 0,96186 | até 29/09/2026 |
| 81 | CERMC | R$ 0,96908 | até 29/11/2026 |
| 82 | CELETRO | R$ 0,96925 | até 29/07/2027 |
| 83 | EQUATORIAL PA | R$ 0,97830 | até 31/12/2026 |
| 84 | EMS | R$ 0,98660 | até 21/04/2027 |
| 85 | ETO | R$ 0,99278 | até 25/08/2027 |
| 86 | CERAL ANITÁPOLIS | R$ 1,00190 | até 29/11/2026 |
| 87 | CERCOS | R$ 1,01440 | até 28/05/2027 |
| 88 | CERPALO | R$ 1,01522 | até 29/09/2026 |
| 89 | ENEL RJ | R$ 1,06110 | até 14/03/2027 |
| 90 | CEDRAP | R$ 1,09084 | até 29/11/2026 |
| 91 | CERIS | R$ 1,11512 | até 29/07/2027 |
| 92 | CERTREL | R$ 1,12729 | até 29/09/2026 |
| 93 | CERAL ARARUAMA | R$ 1,20634 | até 28/04/2027 |
| 94 | COOPERNORTE | R$ 1,37113 | até 21/12/2026 |
| 95 | CERCI | R$ 1,50089 | até 28/04/2027 |
| 96 | CERES | R$ 1,56923 | até 28/04/2027 |
Distribuidoras sem tarifa vigente encontrada nesta atualização
Para estas siglas, o conjunto consultado tinha histórico, mas nenhuma tarifa cuja vigência incluísse 01/09/2026. O Calcula kWh não reaproveita um valor vencido como se fosse atual.
- CERNHE — sem valor vigente no conjunto.
- CERR — sem valor vigente no conjunto.
- CFLO — sem valor vigente no conjunto.
- CNEE — sem valor vigente no conjunto.
- COOPERALIANÇA — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL JAGUARI — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL LESTE PAULI — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL MOCOCA — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL SUL PAULIST — sem valor vigente no conjunto.
- DCELT — sem valor vigente no conjunto.
- EBO — sem valor vigente no conjunto.
- EDEVP — sem valor vigente no conjunto.
- EEB — sem valor vigente no conjunto.
- EFLJC — sem valor vigente no conjunto.
- EFLUL — sem valor vigente no conjunto.
- ENF — sem valor vigente no conjunto.
- EPB — sem valor vigente no conjunto.
- RGE SUL — sem valor vigente no conjunto.
Outros endereços legados sem linha publicável
Estes endereços existiam antes da consolidação, mas não correspondem a uma distribuidora identificável na atualização atual.
- Registro sem distribuidora identificada — nenhum valor é publicado sem uma identidade verificável.