Tarifa de energia por distribuidora
Retrato de 17/10/2026: tarifas residenciais homologadas de 102 distribuidoras encontradas nos dados abertos da ANEEL.
Os valores podem ter mudado desde a consulta. Para conferir uma cobrança posterior, confira a tarifa na sua fatura ou no site da distribuidora.
Onde está o seu número
- Mediana do conjunto em 17/10/2026
- R$ 0,81
- Menor valor no conjunto
- R$ 0,41
- Maior valor no conjunto
- R$ 1,57
Como chegamos a esses valores
Cada valor é TUSD + TE em R$/MWh, dividido por 1.000, com as cinco casas da fonte: mediana R$ 0,81258, menor R$ 0,40502 e maior R$ 1,56923 por kWh. A mediana é a tarifa na posição central da lista das 102 distribuidoras ordenada da mais baixa para a mais alta.
O adicional de bandeira varia por mês e não está incluído nestes valores; para conferir o período da sua fatura, consulte os meses e as fontes das bandeiras tarifárias.
Valores no conjunto consultado
As cinco tarifas mais baixas e as cinco mais altas entre as 102 com vigência em 17/10/2026.
As distribuidoras atendem áreas diferentes. Esta comparação descreve o conjunto consultado e não representa uma oferta de troca de fornecedor ou uma economia disponível para a sua residência.
Menores valores em 17/10/2026
- CERSAD DISTRIBUI: R$ 0,40502
- COOPERZEM: R$ 0,48404
- CERGRAL: R$ 0,49029
- CERGAPA: R$ 0,54511
- CEGERO: R$ 0,58605
Maiores valores em 17/10/2026
- CERES: R$ 1,56923
- CERCI: R$ 1,50089
- COOPERNORTE: R$ 1,37113
- CERTREL: R$ 1,22420
- CERAL ARARUAMA: R$ 1,20634
Distribuidoras encontradas em 17/10/2026
Encontre a distribuidora pelo nome ou pela sigla. O intervalo abaixo é o que a fonte informava em 17/10/2026; ele não confirma a ausência de uma revisão publicada depois.
102 distribuidoras, ordenadas da tarifa mais baixa para a mais alta.
| # | Distribuidora | R$/kWh | Vigência informada em 17/10/2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | CERSAD DISTRIBUI | R$ 0,40502 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 2 | COOPERZEM | R$ 0,48404 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 3 | CERGRAL | R$ 0,49029 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 4 | CERGAPA | R$ 0,54511 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 5 | CEGERO | R$ 0,58605 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 6 | COORSEL | R$ 0,58974 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 7 | DMED | R$ 0,61757 | 01/01/2026 a 17/11/2026 |
| 8 | COOPERLUZ | R$ 0,62202 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 9 | CERILUZ | R$ 0,64921 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 10 | CERBRANORTE | R$ 0,65158 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 11 | CODESAM | R$ 0,66618 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 12 | ENEL CE | R$ 0,70175 | 26/08/2026 a 21/04/2027 |
| 13 | EPB | R$ 0,70970 | 28/08/2026 a 27/08/2027 |
| 14 | CERSUL | R$ 0,71059 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 15 | COPREL | R$ 0,71632 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 16 | SULGIPE | R$ 0,71881 | 26/08/2026 a 21/05/2027 |
| 17 | COOPERA | R$ 0,72260 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 18 | COOPERMILA | R$ 0,72763 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 19 | HIDROPAN | R$ 0,72897 | 22/07/2026 a 21/07/2027 |
| 20 | CERTHIL | R$ 0,72993 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 21 | CERAL-DIS | R$ 0,73064 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 22 | CEMIRIM | R$ 0,73223 | 29/05/2026 a 28/05/2027 |
| 23 | COCEL | R$ 0,73437 | 29/06/2026 a 28/06/2027 |
| 24 | COOPERSUL | R$ 0,73771 | 01/01/2026 a 21/12/2026 |
| 25 | CPFL-PAULISTA | R$ 0,73945 | 08/04/2026 a 07/04/2027 |
| 26 | CPFL-PIRATINING | R$ 0,73969 | 01/01/2026 a 22/10/2026 |
| 27 | CERPRO | R$ 0,74253 | 29/05/2026 a 28/05/2027 |
| 28 | CERRP | R$ 0,74254 | 29/05/2026 a 28/05/2027 |
| 29 | MUXENERGIA | R$ 0,74458 | 22/07/2026 a 21/07/2027 |
| 30 | ESE | R$ 0,75461 | 22/04/2026 a 21/04/2027 |
| 31 | COOPERALIANÇA | R$ 0,75773 | 29/08/2026 a 28/08/2027 |
| 32 | CELESC | R$ 0,75975 | 22/08/2026 a 21/08/2027 |
| 33 | DCELT | R$ 0,75975 | 29/08/2026 a 28/08/2027 |
| 34 | EFLJC | R$ 0,75975 | 29/08/2026 a 28/08/2027 |
| 35 | EFLUL | R$ 0,75975 | 29/08/2026 a 28/08/2027 |
| 36 | Ceraçá | R$ 0,76189 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 37 | ERO | R$ 0,76244 | 26/08/2026 a 12/12/2026 |
| 38 | DEMEI | R$ 0,76415 | 22/07/2026 a 21/07/2027 |
| 39 | COPEL-DIS | R$ 0,76802 | 24/06/2026 a 23/06/2027 |
| 40 | PACTO ENERGIA PR | R$ 0,76802 | 26/06/2026 a 25/06/2027 |
| 41 | CASTRO-DIS | R$ 0,76917 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 42 | CEJAMA | R$ 0,77015 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 43 | COSERN | R$ 0,77580 | 22/04/2026 a 21/04/2027 |
| 44 | CERTAJA | R$ 0,78042 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 45 | CRELUZ-D | R$ 0,78561 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 46 | EDP SP | R$ 0,78670 | 01/01/2026 a 22/10/2026 |
| 47 | ELETROPAULO | R$ 0,78938 | 04/07/2026 a 03/07/2027 |
| 48 | Âmbar Roraima | R$ 0,78947 | 25/01/2026 a 24/01/2027 |
| 49 | COOPERCOCAL | R$ 0,79627 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 50 | ELETROCAR | R$ 0,79643 | 22/07/2026 a 21/07/2027 |
| 51 | Neoenergia PE | R$ 0,79886 | 29/04/2026 a 28/04/2027 |
| 52 | CPFL Santa Cruz | R$ 0,81258 | 22/04/2026 a 21/04/2027 |
| 53 | ESS | R$ 0,81424 | 12/07/2026 a 11/07/2027 |
| 54 | CHESP | R$ 0,81975 | 01/01/2026 a 21/11/2026 |
| 55 | CERIPa | R$ 0,82118 | 29/04/2026 a 28/04/2027 |
| 56 | CEEE-D | R$ 0,82200 | 01/01/2026 a 21/11/2026 |
| 57 | CERNHE | R$ 0,82230 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 58 | ELFSM | R$ 0,82489 | 22/09/2026 a 21/09/2027 |
| 59 | CEA | R$ 0,82515 | 13/04/2026 a 24/05/2027 |
| 60 | Neoenergia Brasília | R$ 0,82672 | 01/01/2026 a 21/10/2026 |
| 61 | EAC | R$ 0,82971 | 26/08/2026 a 12/12/2026 |
| 62 | UHENPAL | R$ 0,83515 | 22/07/2026 a 21/07/2027 |
| 63 | CERFOX | R$ 0,84077 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 64 | EDP ES | R$ 0,84371 | 07/08/2026 a 06/08/2027 |
| 65 | EQUATORIAL AL | R$ 0,85141 | 03/05/2026 a 02/05/2027 |
| 66 | CEPRAG | R$ 0,86385 | 01/01/2026 a 21/12/2026 |
| 67 | CERGAL | R$ 0,86580 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 68 | Âmbar Amazonas | R$ 0,87571 | 26/05/2026 a 25/05/2027 |
| 69 | COELBA | R$ 0,87773 | 22/04/2026 a 21/04/2027 |
| 70 | LIGHT SESA | R$ 0,88056 | 15/03/2026 a 14/03/2027 |
| 71 | CERIM | R$ 0,88226 | 01/01/2026 a 29/11/2026 |
| 72 | EQUATORIAL MA | R$ 0,88884 | 28/08/2026 a 27/08/2027 |
| 73 | CERMISSÕES | R$ 0,89089 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 74 | ELEKTRO | R$ 0,89163 | 27/08/2026 a 26/08/2027 |
| 75 | EQUATORIAL GO | R$ 0,89181 | 01/01/2026 a 21/10/2026 |
| 76 | EMT | R$ 0,89942 | 08/04/2026 a 07/04/2027 |
| 77 | CEMIG-D | R$ 0,90329 | 28/05/2026 a 27/05/2027 |
| 78 | CETRIL | R$ 0,90998 | 01/01/2026 a 29/11/2026 |
| 79 | CERTEL ENERGIA | R$ 0,91350 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 80 | CERMOFUL | R$ 0,91791 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 81 | EMR | R$ 0,91899 | 22/06/2026 a 21/06/2027 |
| 82 | CERVAM | R$ 0,93721 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 83 | RGE | R$ 0,94461 | 19/06/2026 a 18/06/2027 |
| 84 | EQUATORIAL PI | R$ 0,94669 | 01/01/2026 a 01/12/2026 |
| 85 | CERMC | R$ 0,96908 | 01/01/2026 a 29/11/2026 |
| 86 | CELETRO | R$ 0,96925 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 87 | EMS | R$ 0,98660 | 22/04/2026 a 21/04/2027 |
| 88 | ETO | R$ 0,99278 | 26/08/2026 a 25/08/2027 |
| 89 | CEDRI | R$ 0,99871 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 90 | CERAL ANITÁPOLIS | R$ 1,00190 | 01/01/2026 a 29/11/2026 |
| 91 | CERCOS | R$ 1,01440 | 29/05/2026 a 28/05/2027 |
| 92 | CERPALO | R$ 1,01971 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 93 | EQUATORIAL PA | R$ 1,04322 | 18/09/2026 a 06/08/2027 |
| 94 | CEREJ | R$ 1,05956 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 95 | ENEL RJ | R$ 1,06110 | 15/03/2026 a 14/03/2027 |
| 96 | CEDRAP | R$ 1,09084 | 01/01/2026 a 29/11/2026 |
| 97 | CERIS | R$ 1,11512 | 30/07/2026 a 29/07/2027 |
| 98 | CERAL ARARUAMA | R$ 1,20634 | 29/04/2026 a 28/04/2027 |
| 99 | CERTREL | R$ 1,22420 | 30/09/2026 a 29/09/2027 |
| 100 | COOPERNORTE | R$ 1,37113 | 01/01/2026 a 21/12/2026 |
| 101 | CERCI | R$ 1,50089 | 29/04/2026 a 28/04/2027 |
| 102 | CERES | R$ 1,56923 | 29/04/2026 a 28/04/2027 |
Distribuidoras sem valor válido em 17/10/2026 no conjunto consultado
Para estas siglas, o conjunto consultado tinha histórico, mas nenhuma tarifa cuja vigência incluísse 17/10/2026. O Calcula kWh não reaproveita um valor vencido como se fosse atual.
- CERR — sem valor vigente no conjunto.
- CFLO — sem valor vigente no conjunto.
- CNEE — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL JAGUARI — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL LESTE PAULI — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL MOCOCA — sem valor vigente no conjunto.
- CPFL SUL PAULIST — sem valor vigente no conjunto.
- EBO — sem valor vigente no conjunto.
- EDEVP — sem valor vigente no conjunto.
- EEB — sem valor vigente no conjunto.
- ENF — sem valor vigente no conjunto.
- RGE SUL — sem valor vigente no conjunto.
Outros endereços legados sem linha publicável
Estes endereços existiam antes da consolidação, mas não correspondem a uma distribuidora identificável na consulta de 17/10/2026.
- ÂMBAR ENERGIA RR — nenhum valor é publicado sem uma identidade verificável.
- Registro sem distribuidora identificada — nenhum valor é publicado sem uma identidade verificável.